區域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 |
南城新區 | 住宅 | 仙桃吾悅廣場 | 10 | 6240.44 | 1253.18 |
南城新區 | 住宅 | 藍天花園 | 1 | 6800.00 | 124.46 |
城西版塊 | 住宅 | 風和日麗 | 1 | 5715.53 | 130.54 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 1 | 4900.00 | 123.78 |
南城新區 | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 1 | 6588.72 | 126.12 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優惠!
本文系房地產宣傳推廣軟文,如有涉及不能輸出不宜上網供大家瀏覽,或不當言語,請及時通知我們!!