區域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 6 | 5084.63 | 751.60 |
南城新區 | 住宅 | 仙桃吾悅廣場 | 6 | 7464.77 | 577.06 |
南城新區 | 住宅 | 交投·滿庭春 | 5 | 4707.44 | 622.63 |
城西版塊 | 住宅 | 風和日麗 | 3 | 5933.29 | 344.16 |
南城新區 | 住宅 | 朝陽麗景 | 3 | 6862.12 | 338.40 |
南城新區 | 住宅 | 藍天花園 | 3 | 7282.67 | 399.06 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 1 | 4563.47 | / |
南城新區 | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 1 | 3200.00 | / |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優惠!
本文系房地產宣傳推廣軟文,如有涉及不能輸出不宜上網供大家瀏覽,或不當言語,請及時通知我們!!